分类:MineZ地牢:修订间差异
来自Minez
跳到导航跳到搜索
Minez>Ro cks 小无编辑摘要 |
小 导入1个版本 |
||
(没有差异)
| |||
2025年7月23日 (三) 16:43的最新版本
在MineZ世界中,有许多地下城。地下城是一个位置或另一个位置的专门区域,用于通过跑酷、谜题和战斗的试炼来挑战玩家,通常在最后有战利品或传奇物品。它们的难度差异很大,有些可以单独轻松完成,而其他一些即使是有经验的团队也可能具有挑战性,更具挑战性的地下城在最后会奖励更好和更多的战利品。大多数地下城包含一个传奇物品,但是,有些没有。
| 名称 | 难度 | 最少玩家 | 宝箱 | 传奇物品 | X | Z | 怪物 | 跑酷 | 谜题/陷阱 | 类别/任务线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废弃矿井 | 简单 (第1级) | 1 | 11 | 1 | -150 | 340 | (2) 低 | (2) 低 | (3) 中等 | |
| 永恒地穴 | 困难 (第3级) | 1 | 16 | 2 | 3915 | -540 | (5) 很高 | (3) 中等 | (4) 高 | |
| 炼金实验室 | 中等 (第2级) | 1 | 1 | 1 | 1055 | -1423 | (0) 无 | (0) 无 | (4) 高 | 绿宝石任务 |
| 阿内莫斯圣所 | 极限 (第5级) | 3 | 24 | 2 | 300 | -3600 | (5) 很高 | (6) 难以置信的高 | (4) 高 | 封印石,精英地下城 |
| 安瓦利亚矿井 | 中等 (第2级) | 1 | 7 | 1 | 3220 | -620 | (4) 高 | (3) 中等 | (2) 低 | |
| 干旱神庙 | 中等 (第2级) | 1 | 11 | 1 | -1070 | -26 | (3) 中等 | (2) 低 | (3) 中等 | |
| 阿辛迪亚废墟 | 中等 (第2级) | 1 | 43 | 0 | 1440 | -1050 | (5) 很高 | (1) 很低 | (1) 很低 | 日蚀之路 |
| 钟楼掩体 | 简单 (第1级) | 1 | 5 | 1 | 886 | 413 | (1) 很低 | (0) 无 | (2) 低 | |
| 身体卸载 | 困难 (第3级) | 1 | 16 | 1 | -1581 | -1480 | (4) 高 | (3) 中等 | (4) 高 | 日蚀之路,封印石 |
| 血染深渊 | 困难 (第3级) | 1 | 29 | 3 | -982 | -3595 | (4) 高 | (4) 高 | (4) 高 | |
| 拜斯福德实验室 | 非常困难 (第4级) | 4 | 25 | 2 | -2490 | -3680 | (6) 难以置信的高 | (2) 低 | (5) 很高 | |
| 卡米下水道 | 简单 (第1级) | 1 | 5 | 1 | 2543 | 531 | (2) 低 | (2) 低 | (2) 低 | |
| 黑暗豪宅 | 困难 (第3级) | 3 | 10 | 1 | -45 | -3795 | (3) 中等 | (3) 中等 | (3) 中等 | |
| 沙漠峡谷圣所 | 疯狂 (第6级) | 2 | 27 | 2 | 3050 | -2150 | (6) 难以置信的高 | (6) 难以置信的高 | (5) 很高 | 封印石,精英地下城 |
| 恶魔休憩 | 困难 (第3级) | 1 | 15 | 1 | 555 | -889 | (5) 很高 | (3) 中等 | (4) 高 | |
| 日蚀总部 | 困难 (第3级) | 1 | 22 | 2 | 980 | -2020 | (0) 无 | (0) 无 | (6) 难以置信的高 | 绿宝石任务 |
| 日蚀废墟 | 困难 (第3级) | 1 | 12 | 1 | 3420 | -1765 | (1) 很低 | (3) 中等 | (4) 高 | 日蚀之路 |
| 挖掘现场 | 中等 (第2级) | 1 | 0 | 0 | 543 | -1791 | (3) 中等 | (0) 无 | (4) 高 | 绿宝石任务 |
| 恶魔幻象 | 极限 (第5级) | 2 | 25 | 1 | 2007 | -1496 | (6) 难以置信的高 | (5) 很高 | (5) 很高 | |
| 淹没隧道 | 中等 (第2级) | 1 | 10 | 1 | -1630 | -730 | (4) 高 | (4) 高 | (3) 中等 | |
| 霜痛地下墓穴 | 非常困难 (第4级) | 4 | 27 | 2 | -280 | -2680 | (6) 难以置信的高 | (4) 高 | (4) 高 | 封印石,精英地下城 |
| 幽灵舰队 | 非常困难 (第4级) | 2 | 16 | 2 | -1430 | -3800 | (4) 高 | (6) 难以置信的高 | (4) 高 | |
| 草药师藏身处 | 简单 (第1级) | 1 | 6 | 1 | -2815 | 239 | (2) 低 | (2) 低 | (3) 中等 | |
| 克鲁贝拉金库 | 困难 (第3级) | 1 | 9 | 1 | 65 | -1035 | (4) 高 | (3) 中等 | (2) 低 | |
| 失落盗贼公会 | 困难 (第3级) | 1 | 18 | 1 | -1865 | -570 | (5) 很高 | (3) 中等 | (6) 难以置信的高 | |
| 第十迷宫 | 中等 (第2级) | 1 | 7 | 1 | -690 | -370 | (4) 高 | (1) 很低 | (3) 中等 | |
| 瑟鲁姆山 | 困难 (第3级) | 2 | 14 | 1 | -808 | -3750 | (4) 高 | (2) 低 | (3) 中等 | |
| 死灵法师塔 | 困难 (第3级) | 1 | 11 | 1 | -808 | -3750 | (2) 低 | (5) 很高 | (2) 低 | |
| 底层甲板 | 简单 (第1级) | 1 | 7 | 1 | -1104 | 236 | (1) 很低 | (1) 很低 | (1) 很低 | |
| 帕鲁斯特圣坛 | 非常困难 (第4级) | 2 | 27 | 2 | -480 | -1600 | (5) 很高 | (3) 中等 | (5) 很高 | 封印石,精英地下城 |
| 光明之路 | 困难 (第3级) | 1 | 10 | 0 | 3640 | -3120 | (4) 高 | (4) 高 | (4) 高 | 日蚀之路 |
| 红魔神庙 | 中等 (第2级) | 1 | 4 | 1 | 2235 | -1351 | (2) 低 | (2) 低 | (4) 高 | |
| 蛇之要塞 | 简单 (第1级) | 1 | 0 | 1 | 543 | -1791 | (0) 无 | (0) 无 | (4) 高 | 绿宝石任务 |
| 黄昏圣坛 | 极限 (第5级) | 2 | 64 | 2 | 570 | -3130 | (5) 很高 | (5) 很高 | (5) 很高 | 日蚀之路,精英地下城 |
| 圣罗丝拉克地穴 | 非常困难 (第4级) | 1 | 14 | 2 | 2060 | -430 | (5) 很高 | (4) 高 | (5) 很高 | |
| 沉没图书馆 | 非常困难 (第4级) | 2 | 14 | 2 | -3050 | -3680 | (5) 很高 | (2) 低 | (6) 难以置信的高 | |
| 沉没沼泽 | 困难 (第3级) | 1 | 12 | 1 | -3250 | -2150 | (4) 高 | (4) 高 | (4) 高 | |
| 地下矿井 | 困难 (第3级) | 1 | 11 | 1 | -150 | 340 | (3) 中等 | (3) 中等 | (3) 中等 | |
| 盗贼公会 | 简单 (第1级) | 1 | 9 | 1 | -1760 | 390 | (1) 很低 | (3) 中等 | (2) 低 | |
| 巫师塔 | 困难 (第3级) | 1 | 23 | 1 | 215 | -3165 | (6) 难以置信的高 | (4) 高 | (2) 低 | |
| 扭曲废墟 | 困难 (第3级) | 1 | 13 | 1 | -2846 | -2461 | (0) 无 | (4) 高 | (1) 很低 | |
| 泽比亚深渊 | 疯狂 (第6级) | 1 | 105 | 2 | 2520 | -3530 | (5) 很高 | (6) 难以置信的高 | (5) 很高 |
分类“MineZ地牢”中的页面
以下46个页面属于本分类,共46个页面。