治疗、流血与感染/药水箱
| 名称 | 图片 | 治疗量 | 生成率 |
|---|---|---|---|
| 瞬间治疗药水 I | ![]() ![]() ![]() | 69.0% | |
| 瞬间治疗药水 II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0% | |
| 瞬间治疗喷溅药水 I | ![]() ![]() | 4.0% | |
| 瞬间治疗喷溅药水 II | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.0% |
| 名称 | 图片 | 治疗量 | 生成率 |
|---|---|---|---|
| 瞬间治疗药水 I | ![]() ![]() ![]() | 20.0% | |
| 瞬间治疗药水 II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60.0% | |
| 瞬间治疗喷溅药水 I | ![]() ![]() | 10.0% | |
| 瞬间治疗喷溅药水 II | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.0% | |
| 瞬间治疗滞留药水 I | × 5 | 3.0% | |
| 金苹果 | ![]() + + ![]() ![]() | 2.0% |
| 名称 | 图片 | 治疗量 | 生成率 |
|---|---|---|---|
| 瞬间治疗药水 II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65.0% | |
| 瞬间治疗喷溅药水 II | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.0% | |
| 瞬间治疗滞留药水 II | ![]() × 5 | 9.0% | |
| 金苹果 | ![]() + + ![]() ![]() | 5.0% | |
| 荧石粉 | 无 | 2.0% | |
| 迅捷药水 II | 无 | 4.0% |


