战利品宝箱是 MineZ 的一项独特机制,几乎可以在 Valar 大陆的每个地点找到。可以右键点击战利品宝箱以获取其中的物品,或者左键点击将其击碎并使战利品散落在地上。如果关闭宝箱时其背包内没有剩余物品,宝箱将自动损毁。
战利品宝箱的内容取决于宝箱的分类和等级,这可以在打开宝箱时通过其背包上方的标题来识别。通常来说,等级越高的战利品宝箱包含的物品越好。例如,“稀有药水”宝箱将比“普通药水”宝箱提供更强效的治疗药水。每种类型的战利品宝箱都有自己专门的战利品表,决定了其中可以找到哪些物品以及它们出现的概率。需要注意的是,任何给定的战利品宝箱只能包含其指定战利品表中的物品,因此军事宝箱不会包含平民宝箱中找到的物品,除非它们的战利品表共享了该物品。
每次战利品宝箱重新生成时,其中的物品都会基于宝箱的战利品表进行随机化。当时间足够且附近没有玩家时,战利品宝箱就会重新生成(不过出生点城镇的战利品宝箱没有后一个要求)。每个宝箱都有其可以生成的物品数量的最小值和最大值。难以到达或危险区域的宝箱通常具有比其他宝箱更高的最小和最大生成量,但它们的重新生成速度可能较慢,或要求玩家距离更远。
有时,战利品宝箱在外观上会呈现为陷阱箱。这表明该战利品宝箱内包含一只僵尸,如果宝箱被打开或击碎,僵尸会跳出来攻击玩家。这只僵尸携带了战利品宝箱的所有内容物,并会装备任何适用的物品(如武器和防具)。死亡时,僵尸会掉落它所持有的所有物品。
一个地点的战利品宝箱可以通过手动打开该地点的每个宝箱、查看该地点的百科页面,或在 MineZ 地图上放大该地点来确定。
本页面仅包含有关战利品宝箱的战利品信息。其他 MineZ 机制的战利品信息,例如怪物和掘墓或钓鱼,可以在它们各自的页面上找到。
以下是所有战利品宝箱类型的战利品表详细列表。
平民宝箱
普通平民宝箱| 名称 | 图片 | 掉落率 |
|---|
| 绷带 |  | 15.0% |
| 解毒剂 |  | 15.0% |
| 治疗包 |  | 12.0% |
| 治疗药膏 |  | 10.0% |
| 抗生素 |  | 10.0% |
| 雪球 |  | 10.0% |
| 碗 |  | 15.0% |
| 玻璃瓶 |  | 13.0% |
罕见平民宝箱| 名称 | 图片 | 掉落率 |
|---|
| 绷带 |  | 12.0% |
| 解毒剂 |  | 10.0% |
治疗包 (2个绷带, 1个治疗药膏) |  | 10.0% |
| 治疗药膏 |  | 9.0% |
| 抗生素 |  | 9.0% |
| 芦荟 |  | 6.0% |
| 兴奋剂 |  | 6.0% |
| 强心剂 |  | 6.0% |
| 雪球 |  | 12.0% |
| 2个雪球 |  | 6.0% |
| 碗 |  | 10.0% |
| 玻璃瓶 |  | 4.0% |
稀有平民宝箱| 名称 | 图片 | 掉落率 |
|---|
| 绷带 |  | 10.0% |
| 绷带卷 |  | 6.0% |
| 解毒剂烧瓶 |  | 8.0% |
治疗包 (2个绷带, 1个治疗药膏) |  | 10.0% |
治疗包 (2个绷带, 1个芦荟) |  | 10.0% |
治疗包 (1个绷带, 2个治疗药膏, 2个兴奋剂) |  | 10.0% |
| 治疗药膏 |  | 6.0% |
| 抗生素 |  | 6.0% |
| 芦荟 |  | 9.0% |
| 兴奋剂 |  | 9.0% |
| 强心剂 |  | 9.0% |
| 2个雪球 |  | 10.0% |
| 3个雪球 |  | 7.0% |
| 碗 |  | 8.0% |
工具宝箱
工具常见| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 7支箭 |  | 12.0% |
| 煤炭块 |  | 4.0% |
| 蜘蛛网 |  | 5.0% |
| 按钮 |  | 2.0% |
| 木斧 |  | 10.0% |
| 雪球 |  | 10.0% |
| 2个皮革 |  | 6.0% |
| 2个木板 |  | 6.0% |
| 钓鱼竿 |  | 15.0% |
| 石斧 |  | 4.0% |
| 木镐 |  | 12.0% |
| 木铲 |  | 10.0% |
| 木铲 (时运 I) |  | 4.0% |
工具不常见| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 钓鱼竿 (饵钓 II) |  | 3.0% |
| 铁粒 |  | 6.0% |
| 2个铁粒 |  | 4.0% |
| 石镐 |  | 10.0% |
| 石斧 |  | 10.0% |
| 按钮 |  | 3.0% |
| 蜘蛛网 |  | 5.0% |
| 石锄 |  | 3.0% |
| 煤炭块 |  | 6.0% |
| 2个雪球 |  | 4.0% |
| 雪球 |  | 8.0% |
| 10支箭 |  | 6.0% |
| 钓鱼竿 (饵钓 I) |  | 6.0% |
| 木锄 (时运 I) |  | 6.0% |
| 手雷 |  | 2.0% |
| 3个皮革 |  | 6.0% |
| 铁铲 (时运 I) |  | 3.0% |
| 铁铲 |  | 3.0% |
| 石铲 (时运 I) |  | 6.0% |
工具稀有| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 劣质抓钩 (24 耐久度) |  | 3.0% |
| 3个皮革 |  | 6.0% |
| 手雷 |  | 4.0% |
| 2个煤炭块 |  | 6.0% |
| 石锄 (时运 I) |  | 12.0% |
| 2个雪球 |  | 6.0% |
| 3个雪球 |  | 4.0% |
| 劣质抓钩 (16 耐久度) |  | 5.0% |
| 蜘蛛网 |  | 4.0% |
| 按钮 |  | 6.0% |
| 10支箭 |  | 6.0% |
| 铁镐 |  | 10.0% |
| 钓鱼竿 (饵钓 II) |  | 12.0% |
| 铁锭 |  | 4.0% |
| 铁铲 (时运 II) |  | 12.0% |
食物宝箱
普通食物宝箱| 名称 | 图片 | 掉落率 |
|---|
| 可可豆 |  | 5.0% |
| 胡萝卜 |  | 25.0% |
| 2个甜菜根 |  | 15.0% |
| 2个西瓜片 |  | 5.0% |
| 西瓜片 |  | 20.0% |
| 小麦 |  | 5.0% |
| 苹果 |  | 25.0% |
罕见食物宝箱| 名称 | 图片 | 掉落率 |
|---|
| 胡萝卜 |  | 15.0% |
| 生鳕鱼 |  | 6.0% |
| 蛋糕 |  | 2.0% |
| 红蘑菇 |  | 4.0% |
| 褐蘑菇 |  | 4.0% |
| 土豆 |  | 6.0% |
| 烤土豆 |  | 2.0% |
| 2个可可豆 |  | 2.0% |
| 2个小麦 |  | 2.0% |
| 2个西瓜片 |  | 15.0% |
| 3个西瓜片 |  | 5.0% |
| 可可豆 |  | 6.0% |
| 小麦 |  | 12.0% |
| 2个苹果 |  | 5.0% |
| 苹果 |  | 14.0% |
稀有食物宝箱| 名称 | 图片 | 掉落率 |
|---|
| 蛋糕 |  | 5.0% |
| 金胡萝卜 |  | 8.0% |
| 南瓜 |  | 4.0% |
| 鸡蛋 |  | 4.0% |
| 2个褐蘑菇 |  | 4.0% |
| 2个红蘑菇 |  | 4.0% |
| 烤土豆 |  | 6.0% |
| 烤猪排 |  | 6.0% |
| 熟鳕鱼 |  | 6.0% |
| 面包 |  | 3.0% |
| 2个小麦 |  | 12.0% |
| 2个可可豆 |  | 8.0% |
| 4个西瓜片 |  | 15.0% |
| 2个苹果 |  | 15.0% |
药水宝箱
药水常见| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 治疗药水 I |  | 69.0% |
| 治疗药水 II |  | 25.0% |
| 喷溅治疗药水 I |  | 4.0% |
| 喷溅治疗药水 II |  | 2.0% |
药水不常见| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 治疗药水 I |  | 20.0% |
| 治疗药水 II |  | 60.0% |
| 喷溅治疗药水 I |  | 10.0% |
| 喷溅治疗药水 II |  | 5.0% |
| 滞留治疗药水 I |  | 3.0% |
| 金苹果 |  | 2.0% |
药水稀有| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 治疗药水 II |  | 65.0% |
| 喷溅治疗药水 II |  | 15.0% |
| 滞留治疗药水 II |  | 9.0% |
| 金苹果 |  | 5.0% |
| 萤石粉 |  | 2.0% |
| 迅捷药水 II |  | 4.0% |
军事宝箱
军事常见| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 石剑 |  | 4.0% |
| 木剑 |  | 10.0% |
| 弓 |  | 5.0% |
| 箭 |  | 25.0% |
| 加固皮革帽 |  | 2.0% |
| 加固皮革外套 |  | 2.0% |
| 加固皮革裤子 |  | 2.0% |
| 加固皮革靴子 |  | 2.0% |
| 皮革帽子 |  | 10.0% |
| 皮革外套 |  | 10.0% |
| 皮革裤子 |  | 10.0% |
| 皮革靴子 |  | 10.0% |
| 石斧 |  | 8.0% |
军事不常见| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 锁链头盔 |  | 4.0% |
| 锁链胸甲 |  | 4.0% |
| 锁链护腿 |  | 4.0% |
| 锁链靴子 |  | 4.0% |
| 加固皮革帽 |  | 6.0% |
| 加固皮革外套 |  | 6.0% |
| 加固皮革裤子 |  | 6.0% |
| 加固皮革靴子 |  | 6.0% |
| 石剑 (亡灵杀手 I) |  | 6.0% |
| 石剑 |  | 12.0% |
| 2支箭 |  | 12.0% |
| 糖 |  | 8.0% |
| 弓 |  | 10.0% |
| 石斧 (亡灵杀手 I) |  | 12.0% |
军事稀有| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 锁链头盔 |  | 3.0% |
| 锁链胸甲 |  | 3.0% |
| 锁链护腿 |  | 3.0% |
| 锁链靴子 |  | 3.0% |
| 崭新的锁链头盔 |  | 6.0% |
| 崭新的锁链胸甲 |  | 6.0% |
| 崭新的锁链护腿 |  | 6.0% |
| 崭新的锁链靴子 |  | 6.0% |
| 铁头盔 |  | 1.0% |
| 铁胸甲 |  | 1.0% |
| 铁护腿 |  | 1.0% |
| 铁靴子 |  | 1.0% |
| 劣质抓钩 (8 耐久度) |  | 1.0% |
| 铁剑 |  | 10.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 I) |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 I, 击退 I) |  | 2.0% |
| 铁斧 |  | 7.0% |
| 糖 |  | 4.0% |
| 手雷 |  | 3.0% |
| 3支箭 |  | 15.0% |
| 弓 |  | 8.0% |
| 弓 (力量 I) |  | 4.0% |
| 弓 (力量 I, 冲击 I) |  | 2.0% |
军事史诗| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 崭新的锁链头盔 |  | 6.0% |
| 崭新的锁链胸甲 |  | 6.0% |
| 崭新的锁链护腿 |  | 6.0% |
| 崭新的锁链靴子 |  | 6.0% |
| 铁头盔 |  | 3.0% |
| 铁胸甲 |  | 3.0% |
| 铁护腿 |  | 3.0% |
| 铁靴子 |  | 3.0% |
| 手雷 |  | 4.0% |
| 糖 |  | 5.0% |
| 火药 |  | 1.0% |
| 铁斧 (亡灵杀手 I) |  | 4.0% |
| 劣质抓钩 (8 耐久度) |  | 6.0% |
| 劣质抓钩 (16 耐久度) |  | 3.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 II) |  | 5.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 II, 击退 I) |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 III) |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 III, 击退 I) |  | 3.0% |
| 弓 (力量 I) |  | 5.0% |
| 弓 (力量 I, 冲击 I) |  | 4.0% |
| 弓 (力量 II) |  | 4.0% |
| 弓 (力量 II, 冲击 I) |  | 3.0% |
| 5支箭 |  | 9.0% |
军事神话| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 铁头盔 |  | 6.0% |
| 铁胸甲 |  | 6.0% |
| 铁护腿 |  | 6.0% |
| 铁靴子 |  | 6.0% |
| 糖 |  | 6.0% |
| 火药 |  | 3.0% |
| 迅捷药水 II |  | 2.0% |
| 手雷 |  | 8.0% |
| 10支箭 |  | 8.0% |
| 劣质抓钩 (16 耐久度) |  | 6.0% |
| 劣质抓钩 (24 耐久度) |  | 3.0% |
| 钻石斧 (50 耐久度) |  | 8.0% |
| 铁斧 (亡灵杀手 I) |  | 6.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 II) |  | 5.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 II, 击退 I) |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 III) |  | 5.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 III, 击退 I) |  | 4.0% |
| 弓 (力量 II) |  | 5.0% |
| 弓 (力量 II, 冲击 I) |  | 3.0% |
房间宝箱
房间低级| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 崭新的锁链头盔 |  | 7.0% |
| 崭新的锁链胸甲 |  | 7.0% |
| 崭新的锁链护腿 |  | 7.0% |
| 崭新的锁链靴子 |  | 7.0% |
| 铁头盔 |  | 4.0% |
| 铁胸甲 |  | 4.0% |
| 铁护腿 |  | 4.0% |
| 铁靴子 |  | 4.0% |
| 糖 |  | 6.0% |
| 3个雪球 |  | 6.0% |
| 2个小麦 |  | 3.0% |
| 手雷 |  | 4.0% |
| 烤土豆 |  | 5.0% |
| 2个煤炭 |  | 4.0% |
| 铁斧 (亡灵杀手 I) |  | 6.0% |
| 萤石粉 |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 III) |  | 5.0% |
| 弓 (力量 II) |  | 5.0% |
| 劣质抓钩 (8 耐久度) |  | 5.0% |
| 劣质抓钩 (16 耐久度) |  | 3.0% |
房间高级| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 铁头盔 |  | 7.0% |
| 铁胸甲 |  | 7.0% |
| 铁护腿 |  | 7.0% |
| 铁靴子 |  | 7.0% |
| 金苹果 |  | 9.0% |
| 迅捷药水 II |  | 7.0% |
| 2个烤土豆 |  | 7.0% |
| 4个饼干 |  | 5.0% |
| 小背包 |  | 2.0% |
| 劣质抓钩 (24 耐久度) |  | 7.0% |
| 火药 |  | 7.0% |
| 手雷 |  | 4.0% |
| 3个雪球 |  | 4.0% |
| 3个小麦 |  | 5.0% |
| 蛋糕 |  | 5.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 III, 击退 I) |  | 5.0% |
| 弓 (力量 II, 冲击 I) |  | 5.0% |
神塔宝箱
大地神塔| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 崭新的锁链头盔 |  | 5.0% |
| 崭新的锁链胸甲 |  | 5.0% |
| 崭新的锁链护腿 |  | 5.0% |
| 崭新的锁链靴子 |  | 5.0% |
| 铁头盔 |  | 4.0% |
| 铁胸甲 |  | 4.0% |
| 铁护腿 |  | 4.0% |
| 铁靴子 (羽落 IV) |  | 5.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 II) |  | 5.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 II, 击退 I) |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 III) |  | 3.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 III, 击退 I) |  | 2.0% |
| 弓 (力量 II) |  | 6.0% |
| 弓 (力量 II, 冲击 I) |  | 5.0% |
| 10支箭 |  | 7.0% |
| 萤石粉 |  | 2.0% |
| 火药 |  | 1.0% |
| 喷溅虚弱药水 |  | 3.0% |
| 劣质抓钩 (24 耐久度) |  | 4.0% |
| 手雷 |  | 5.0% |
| 糖 |  | 4.0% |
| 闪光手雷 |  | 4.0% |
| 金胡萝卜 |  | 2.0% |
| 胡萝卜 |  | 6.0% |
火神塔| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 被啃噬过的旧骨头 |  | 5.0% |
| 铁胸甲 (火焰保护 IV) |  | 6.0% |
| 锁链头盔 |  | 7.0% |
| 锁链胸甲 |  | 7.0% |
| 锁链护腿 |  | 7.0% |
| 锁链靴子 |  | 7.0% |
| 崭新的锁链头盔 |  | 2.0% |
| 崭新的锁链胸甲 |  | 2.0% |
| 崭新的锁链护腿 |  | 2.0% |
| 崭新的锁链靴子 |  | 2.0% |
| 弓 |  | 6.0% |
| 弓 (力量 I) |  | 5.0% |
| 弓 (力量 I, 冲击 I) |  | 4.0% |
| 5支箭 |  | 7.0% |
| 铁剑 |  | 5.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 I) |  | 4.0% |
| 烤土豆 |  | 3.0% |
| 蜘蛛网 |  | 2.0% |
| 2个皮革 |  | 1.0% |
| 皮革 |  | 4.0% |
| 按钮 |  | 2.0% |
| 抗火药水 |  | 1.0% |
| 铁斧 |  | 5.0% |
| 2个饼干 |  | 4.0% |
水神塔| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 崭新的锁链头盔 |  | 7.0% |
| 崭新的锁链胸甲 |  | 7.0% |
| 崭新的锁链护腿 |  | 7.0% |
| 崭新的锁链靴子 |  | 7.0% |
| 铁头盔 |  | 2.0% |
| 铁胸甲 |  | 2.0% |
| 铁护腿 (深海探索者 I) |  | 5.0% |
| 铁靴子 |  | 2.0% |
| 弓 (力量 I) |  | 5.0% |
| 弓 (力量 I, 冲击 I) |  | 4.0% |
| 7支箭 |  | 7.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 I) |  | 5.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 I, 击退 I) |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 II) |  | 3.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 II, 击退 I) |  | 2.0% |
| 喷溅缓慢药水 |  | 2.0% |
| 萤石粉 |  | 3.0% |
| 滞留治疗药水 I |  | 3.0% |
| 喷溅治疗药水 II |  | 5.0% |
| 金苹果 |  | 3.0% |
| 治疗药水 II |  | 8.0% |
| 熟鱼 |  | 2.0% |
| 2片西瓜 |  | 5.0% |
风神塔| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 崭新的锁链头盔 |  | 6.0% |
| 崭新的锁链胸甲 |  | 6.0% |
| 崭新的锁链护腿 |  | 6.0% |
| 崭新的锁链靴子 |  | 6.0% |
| 铁头盔 (水下呼吸 I) |  | 5.0% |
| 铁胸甲 |  | 3.0% |
| 铁护腿 |  | 3.0% |
| 铁靴子 |  | 3.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 I) |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 I, 击退 I) |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 II) |  | 3.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 II, 击退 I) |  | 2.0% |
| 弓 (力量 I) |  | 5.0% |
| 弓 (力量 I, 冲击 I) |  | 5.0% |
| 弓 (力量 II) |  | 4.0% |
| 弓 (力量 II, 冲击 I) |  | 3.0% |
| 蛋糕 |  | 1.0% |
| 8支箭 |  | 7.0% |
| 手雷 |  | 3.0% |
| 糖 |  | 5.0% |
| 金苹果 |  | 3.0% |
| 迅捷药水 |  | 5.0% |
| 劣质抓钩 (16 耐久度) |  | 4.0% |
| 劣质抓钩 (24 耐久度) |  | 4.0% |
独特宝箱
幽灵船| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 手雷 |  | 6.0% |
| 铁头盔 |  | 9.0% |
| 铁胸甲 |  | 9.0% |
| 铁护腿 |  | 9.0% |
| 铁靴子 |  | 9.0% |
| 火药 |  | 2.0% |
| 火焰手雷 |  | 3.0% |
| 闪光手雷 |  | 3.0% |
| 糖 |  | 4.0% |
| 10支箭 |  | 4.0% |
| 铁斧 (亡灵杀手 I) |  | 5.0% |
| 弓 (力量 II) |  | 8.0% |
| 弓 (力量 II, 冲击 I) |  | 5.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 III) |  | 8.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 III, 击退 I) |  | 5.0% |
| 劣质抓钩 (16 耐久度) |  | 7.0% |
| 劣质抓钩 (24 耐久度) |  | 4.0% |
幽灵船补给| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 按钮 |  | 3.0% |
| 箭袋 |  | 1.0% |
| 蜘蛛网 |  | 4.0% |
| 2个饼干 |  | 8.0% |
| 糖 |  | 4.0% |
| 熟鳕鱼 |  | 6.0% |
| 手雷 |  | 6.0% |
| 小背包 |  | 2.0% |
| 闪光手雷 |  | 3.0% |
| 火焰手雷 |  | 3.0% |
| 喷溅治疗药水 II |  | 8.0% |
| 萤石粉 |  | 3.0% |
| 金苹果 |  | 6.0% |
| 治疗药水 I |  | 8.0% |
| 治疗药水 II |  | 16.0% |
| 劣质抓钩 (24 耐久度) |  | 7.0% |
| 10支箭 |  | 8.0% |
| 3个皮革 |  | 4.0% |
黄金标准补给| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 小背包 |  | 2.0% |
| 金铃铛 |  | 5.0% |
| 火药 |  | 2.0% |
| 蜘蛛网 |  | 3.0% |
| 劣质抓钩 (24 耐久度) |  | 6.0% |
| 手雷 |  | 6.0% |
| 2片西瓜 |  | 5.0% |
| 糖 |  | 4.0% |
| 按钮 |  | 1.0% |
| 10支箭 |  | 8.0% |
| 治疗药水 I |  | 8.0% |
| 喷溅治疗药水 II |  | 10.0% |
| 2个雪球 |  | 6.0% |
| 金苹果 |  | 6.0% |
| 小麦 |  | 8.0% |
| 治疗药水 II |  | 20.0% |
阿辛蒂亚| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 劣质抓钩 (16 耐久度) |  | 1.0% |
| 劣质抓钩 (8 耐久度) |  | 2.0% |
| 5支箭 |  | 8.0% |
| 铁头盔 |  | 2.0% |
| 铁胸甲 |  | 2.0% |
| 铁护腿 |  | 2.0% |
| 铁靴子 |  | 2.0% |
| 崭新的锁链头盔 |  | 6% |
| 崭新的锁链胸甲 |  | 6% |
| 崭新的锁链护腿 |  | 6% |
| 崭新的锁链靴子 |  | 6% |
| 2个饼干 |  | 6.0% |
| 手雷 |  | 2.0% |
| 糖 |  | 2.0% |
| 铁斧 |  | 4.0% |
| 蜘蛛网 |  | 3.0% |
| 治疗药水 II |  | 15.0% |
| 铁铲 (时运 I) |  | 2.0% |
| 铁铲 (时运 II) |  | 1.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 I) |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 I, 击退 I) |  | 3.0% |
| 弓 (力量 I) |  | 4.0% |
| 弓 (力量 I, 冲击 I) |  | 3.0% |
| 喷溅治疗药水 II |  | 8.0% |
火焰神殿| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 崭新的锁链头盔 |  | 6.0% |
| 崭新的锁链胸甲 |  | 6.0% |
| 崭新的锁链护腿 |  | 6.0% |
| 崭新的锁链靴子 |  | 6.0% |
| 铁头盔 (弹射物保护 I) |  | 3.0% |
| 铁胸甲 |  | 3.0% |
| 铁护腿 |  | 3.0% |
| 铁靴子 (弹射物保护 I) |  | 3.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 II) |  | 6.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 II, 击退 I) |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 III) |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 III, 击退 I) |  | 3.0% |
| 弓 (力量 I) |  | 6.0% |
| 弓 (力量 I, 冲击 I) |  | 4.0% |
| 弓 (力量 II) |  | 4.0% |
| 弓 (力量 II, 冲击 I) |  | 3.0% |
| 10支箭 |  | 10.0% |
| 铁斧 (亡灵杀手 I) |  | 4.0% |
| 火药 |  | 1.0% |
| 劣质抓钩 (8 耐久度) |  | 4.0% |
| 劣质抓钩 (16 耐久度) |  | 2.0% |
| 手雷 |  | 4.0% |
| 糖 |  | 5.0% |
藤蔓山麦酒| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 藤蔓山麦酒 (Eillom Ale) |  | 50.0% |
| 喷溅治疗药水 II |  | 10.0% |
| 治疗药水 II |  | 40.0% |
地狱树药水| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 萤石粉 |  | 2.0% |
| 迅捷药水 |  | 4.0% |
| 抗火药水 |  | 15.0% |
| 金苹果 |  | 5.0% |
| 滞留治疗药水 II |  | 9.0% |
| 喷溅治疗药水 II |  | 15.0% |
| 治疗药水 II |  | 50.0% |
曼扎纳药水| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 曼扎纳苹果酒 (Manzana Cider) |  | 40.0% |
| 滞留治疗药水 I |  | 3.0% |
| 喷溅治疗药水 I |  | 10.0% |
| 喷溅治疗药水 II |  | 8.0% |
| 治疗药水 II |  | 34.0% |
| 金苹果 |  | 5.0% |
地牢宝箱
命运眷顾| 名称 | 图像 | 掉落率 |
|---|
| 铁头盔 (耐久 I) |  | 7.0% |
| 铁胸甲 (耐久 I) |  | 7.0% |
| 铁护腿 (耐久 I) |  | 7.0% |
| 铁靴子 (耐久 I) |  | 7.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 IV) |  | 6.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 IV, 击退 I) |  | 3.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 V) |  | 4.0% |
| 铁剑 (亡灵杀手 V, 击退 I) |  | 2.0% |
| 火药 |  | 5.0% |
| 迅捷药水 II |  | 2.0% |
| 金苹果 |  | 4.0% |
| 加固工作台方块 |  | 3.0% |
| 葡萄酒杯 |  | 3.0% |
| 金胡萝卜 |  | 6.0% |
| 劣质抓钩 (32 耐久度) |  | 5.0% |
| 金铃铛 |  | 5.0% |
| 钻石斧 (亡灵杀手 I) |  | 5.0% |
| 小捆手雷 |  | 6.0% |
| 小背包 |  | 1.0% |
| 箭袋 (15 / 45支箭) |  | 3.0% |
| 赌徒之剑 (铁) |  | 9.0% |
简单地牢宝箱
普通地牢宝箱
困难地牢宝箱
极难地牢宝箱
极限地牢宝箱
疯狂地牢宝箱