武器
武器是主要用于对玩家和僵尸造成伤害的物品。所有武器生成时的耐久度都低于上限,这迫使玩家需要不断修复他们的装备。修复物品本质上是将两个相同的物品及其耐久度合并在一起,同时额外增加10%的耐久度。这意味着如果物品的总耐久度低于90%(在加上10%的额外奖励之前),进行修复是最有效的。
当修复附魔物品时,所有的附魔都会丢失。这需要玩家做出决定:是保留几把附魔剑以便更快地清理僵尸,还是将它们修复成一把比它们加起来更耐用的剑。
武器类型
| 名称 | 图片 | 伤害 | 最大耐久度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 木剑 | ![]() | ![]() ![]() | 60 | 玩家默认出生时携带此物品。可以在 mil_common(常规军事)宝箱中找到。 |
| 石剑 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 132 | 有时在 mil_uncommon(非常规军事)宝箱中以附魔状态被找到 |
| 铁剑 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 251 | 有时在 mil_rare(稀有军事)、mil_epic(史诗军事)、地牢(dungeon)和神塔(Spire)宝箱中以附魔状态被找到。 |
| 钻石剑 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1562 | 通过击杀巨人获得。 |
| 金剑 | ![]() | ![]() ![]() | 32 | 出生套件专属。可以花费 125,000 点 XP 购买。 |
| 石斧 | ![]() | ![]() ![]() | 132 | 造成的伤害比石剑少,但比木剑多。 潜行可以一击横扫多个僵尸。 |
| 铁斧 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 251 | 造成的伤害比铁剑少,但比石剑多。 潜行可以一击横扫多个僵尸。 |
| 钻石斧 | ![]() | 1561 | 通过击杀巨人获得。 潜行可以一击横扫多个僵尸。 | |
| 铁铲 | ![]() | ![]() | 151 | 主要用于掘墓。由于这是个工具,用它击打僵尸或玩家会消耗2点耐久度。当对怪物使用时,它会以消耗3点耐久度为代价将它们暂时击晕4秒。击打像遗弃者这样的特殊怪物时,会消耗9点耐久度。 |
| 弓 | 最大:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (有所不同) | 385 | 造成的伤害取决于拉弓程度。对僵尸进行爆头射击可造成2倍伤害。 有时在 mil_rare(稀有军事)、mil_epic(史诗军事)和地牢宝箱中以附魔状态被找到。巨人们有概率掉落带有无限附魔的弓。 | |
| 手榴弹 | ![]() | 最大:![]() ![]() ![]() 真实伤害 (有所不同) | - | 对落点区域内的所有附近僵尸和玩家造成伤害,可能导致立即死亡。 其声响会吸引远至 100 米外的僵尸。 手榴弹在使用之间有五秒的冷却时间。 爆炸可以将蜘蛛网推向随机方向。 手榴弹总是造成真实伤害,这意味着护甲无法抵挡它们造成的伤害。这意味着无论玩家身穿什么等级的护甲,三到四颗手榴弹都可以击杀他们。 |
| 闪光弹 | 无 | - | 落地2秒后引爆,使其半径范围内的目标受到失明 III 持续6秒和反胃 III 持续12秒的效果。不造成伤害。玩家在引爆时无需面向闪光弹也会受到影响。 死后由僵尸猪灵掉落。 | |
| 燃烧弹 | ![]() | ![]() ![]() ![]() 火焰伤害 | - | 死后由焦灼者掉落。 |
剑的伤害数值
击杀一名玩家所需的攻击次数取决于所使用的剑的类型以及被攻击玩家的护甲值。以下是根据所用之剑击杀任何护甲套装的玩家所需的击打次数。请注意,以下数值并未将暴击计算在内,暴击会减少击杀玩家所需的次数。
| 名称 | 图片 | 击杀无护甲所需次数 | 击杀全套皮革甲所需次数 | 击杀全套锁链甲所需次数 | 击杀全套铁甲所需次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木剑 | ![]() | 8 | 11 | 15 | 19 |
| 石剑 | ![]() | 6 | 8 | 11 | 15 |
| 铁剑 | ![]() | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 钻石剑 | ![]() | 4 | 5 | 7 | 9 |












